Press conferences will be held on exhibitor stands unless otherwise noted. THIS SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE. Please visit www.naias.com for the most current schedule.
| Sunday, January 9, 2005 |
| 7:00 am | Media Credential Office Opens / Oakland Concourse |
| 8:30-8:55 am | ASC / Michigan Hall |
| 9:05-9:30 am | Michelin / M3-32 |
| 9:40-10:05 am | Johnson Controls / D2-15 |
| 10:15-10:30 am | NAIAS Co-Chairs Opening Ceremony /
Michigan Hall Stage |
| 10:30 am-11:00 am | North American Car and Truck of the Year Awards /
Michigan Hall Stage |
| 10:30 am | Show Floor Opens |
| 11:15 am-12:15 pm | General Motors with Lunch |
| 12:25-12:50 pm | Chrysler Group |
| 1:00-1:35 pm | Ford Motor Company / Cobo Arena |
| 1:45-2:10 pm | Lexus / Riverview Ballroom |
| 2:20-2:45 pm | Mercedes-Benz |
| 2:45-3:10 pm | smart / Mercedes-Benz stand |
| 3:20-3:45 pm | Volkswagen |
| 3:55-4:20 pm | Nissan |
| 4:30-4:55 pm | Acura |
| 5:05-5:30 pm | Audi |
| 5:40-6:05 pm | General Motors |
| Monday, January 10, 2005 |
| 7:00-8:00 am | Lincoln Mercury / Cobo Arena with Breakfast |
| 8:15-8:40 am | Chrysler Group |
| 8:50-9:15 am | Porsche |
| 9:25-9:50 am | BMW |
| 10:00-10:25 am | Hyundai |
| 10:35-11:00 am | Infiniti |
| 11:10-11:35 am | Ferrari Maserati Group |
| 11:45 am-12:10 pm | Honda |
| 12:20-1:20 pm | Jaguar, Land Rover, Volvo / Cobo Arena with Lunch |
| 1:30-1:55 pm | Toyota / Riverview Ballroom |
| 2:05-2:30 pm | General Motors |
| 2:40-3:05 pm | Suzuki |
| 3:15-3:40 pm | Subaru |
| 3:50-4:15 pm | Mitsubishi |
| 4:25-4:50 pm | Mazda / Mazda stand |
| 5:30-7:30 pm | APA Reception / Macomb Entrance |
| Tuesday, January 11, 2005 |
| 8:30-8:55 am | Chrysler Group / Michigan Hall Stage |
| 9:05-9:30 am | Kia |
| 9:40-10:05 am | Rolls-Royce |
| 10:15-10:40 am | Honda |
| 10:50-11:15 am | Saleen / Detroit Hall Concourse |
| 11:30-11:55 am | Michelin / Michigan Hall Stage |
| 12:05-12:30 pm | Devaux Cars / Michigan Hall |
| 12:40-1:05 pm | niversity of Michigan Solar Car / Michigan Hall |
| 1:20-1:45 pm | ZF Group / W2-60 |
| 1:55-2:20 pm | Alpine / O2-44 |
| 2:30-2:55 pm | Johnson Controls / D2-15 |
| 3:10-3:35 pm | Microsoft in Automotive / Promenade Room |